|
Anmälningslista Bohusracet 2009 |
||
|
Bohusracet 2009 | |||||
| Besättning | Besättning | Båttyp | Nummer | Klubb | LYS |
| Mikael Wesala | Erik Björk | Cheetah 30 | SWE1 | SSVÄ | 1,29 |
| Jonas Gustafson | Felix Hagnö | Sweden Yachts 45 | SWE-45400 | GKSS | 1,37 |
| Ewa Samuelsson | Andreas Samuelsson | Bavaria Match 35 | SWE9 | SSVÄ | 1,28 |
| Niclas Domack | Richard Domack | Pogo 6,50 | 401 | LDSS | 1,26 |
| Mikael Bäckström | Fredrik Bäckström | X-46 | SWE33 | GKSS | 1,42 |
| Hans Helgesson, XSS | Robert Trolled, GKSS | First 31.7 LR | S 374 | XSS/GKSS | 1,18 |
| Niklas Strandberg | Ola Stensby | Faurby 424 | SWE 9 | STSS | 1,32 |
| Peter Gustavsson | Anders Klamer | J/109 | SWE326 | GKSS | 1,29 |
| Leino Svensson | Mini nr.56 Atomic | 56 | ChSS | 1,19 | |
| Jonas Pollack | Niklas Ullman | Banner 33 RC | S11 | XSS | 1,23 |
| Christoffer Olsson | Gunnar Olsson | 11-Meter | SSVÄ | 1,33 | |
| Peter Källström | Pelle Fälth | Ravage 36 | SWE 29 | GKSS | 1,23 |
| Hans Bäckström | Erik Bäckström | Arccona 46 | SWE 11 | SSVÄ | 1,45 |
| Lennart Hansson | Lars-Gunnar Hansson | Mani 32 | SWE 224 | SSVÄ | 1,21 |
| Christopher Mörtsell | Hans-Olof Mörtsell | Jeanneau Sun Fast 35 | 1,22 | ||
| Björn Nyberg | Henrik Lauenstein | Aphrodite 291 | SWE 8 | 1,11 | |
| Marko Kärkkäinen | Dan Nilsson | Contrast 33 | 1.16 | ||
| Henrik Vislie | Halvard Broch Due | J/105 | NOR 9148 | Bærum Seilforening, Norge | 1,29 |
| Nils Sellbom | Johan Bexell | Banner 41 Sport | 1,33? | ||
| Gunnar Ödman | Henrik Ottosson | Luffe 4004 | 1,35 | ||
| Johan Edman | Jacob Edman | X 95 | 145 | SFSS | 1,14 |
| Dan Turesson | Andreas Turesson | X-332 | SWE80 | SSVÄ | 1,24 |
| Christer André | David André | OE29 | 104 | SXK | 1,06 |
| Patrik Erdegard | Torbjörn Karlsson | X99 | SUI-2187 | 1,25 | |
| Stefan Möller | Krister Ahlqvist | Comfortina 38 | 4062 | KMS Nordön | 1,26 |
| Team Bintec | Thomas Dahl/Henrik Persson | CB66 Racer | SWE 137 | GKSS | 1,19 |
| Benny Lantz | Markus Lantz | Hanse 371 | SWE 10774 | SXK | 1,25 |
| Jonas Kjellberg | Urban Edvardsson | First 31.7 HR | 1.19 | ||
| Håkan Hambeson | Sanna Hambeson | X-332 Sport | SWE 2000 | Marstrand SS | 1,26 |
| Andreas Carlsson | Marcus Simonsson | Express | SWE 755 | GKSS | 1,12 |
| Claes Redin | Sverre Dommersnes | Beneteau First Class 10 | SWE 16347 | GKSS | 1,25 |
| Patrik Sporre | Per Johansson | Smaragd | SWE 186 | HKSS | 1,18 |
| Lars-Ove Swedenfeldt | Per-Erik Gröning | R6 | S81 | SSVÄ | 1,17 |
| Daniel Dahlman | Andreas Karlsson | Express | SWE 818 | SSVÄ | 1,12 |
| Marcus Andersson | Per Alm | Express | SWE 320 | BKSS | 1,12 |
| Rolf Söderström | Roger Wibbling | Scanmar 33 | S 250 | STSS | 1,13 |
| Jonny Westerberg | Jonas Larsson | Dragonfly 800 | SWE 214 | STSS | 1,63 |
| Martin Olofsson | Börje Toresson | Luffe 40 | 38 | KKKK | 1,31 |
| Kari Vuorinen | Tarmo Pohjonen | Comfortina 32 | 733 | SXK | 1,14 |
| Martin Nilsson | Johan Mossberg | Salona 37 | SWE 52 | HJBK | 1,32 |
| Martin Bjurmalm | Isabel Moe | Express | 1,12 | ||
| Claes Engelin | Anna Lindström | Maxi Racer | SWE-305 | LSS (Långedrags SS) | 1,12 |
| Johannes Andersen | Robin Larsson | Nordisk Familjebåt | S-302 | Tjörns SS | 1,10 |
| Markus Nyberg | Olof Ekdahl | IF | 1528 | SSVÄ | 1,02 |
| Hans Berg | Maxi 999 | 356 | SSVÄ | 1,15 | |
| Urban Thorsson | Ivan Svensson | CB365 | SWE25 | Tjuvkils Kappseglingsklubb | 1,26 |
| Hans-Olof Ohldin | Sebastian Mörtsell ev. Niclas ohldin | Dominant 150 | SWE1 | SS Slören | 1,4 |
| Jan Ellisson | Britt Marie Erntsson | Avance 36 | 8072 | SSVÄ | 1,16 |
| Felix Hultén | Sune Strömberg | Luffe 4004 | 30 | XSS | 1,35 |
| Peter Nohlin | Alan Freeman | X-342 7/8 | SWE 18 | SXK | 1,2 |
| Daniel Monus | Peter Gustavsson | Aphrodite 22 | BJK | 0,98 | |
| Andreas Lyrstrand | Björn Andersson | Smaragd | SWE 53 | Stenungsunds SS | 1,19 |
| Peter Berg | Peter Dahl | Beason 24 | 4 | VÄSS | 1,01 |
| Anders Sivers | Erik Edvardsson | CB33 | SWE1993 | Henåns Båtklubb | 1,18 |
| Sture Smith | Dan Hammar | Dehler 39 SQ | SWE 10039 | Stora Stenar SS | 1,34 |
| Lars Johansson | Eva Henriksson | Smögen 37 | 4 | SSVÄ | 1,24 |
| Anders Rhedin | Gustav Rhedin | Carrera Helmsman | SWE16 | Carreraförbundet | 1,22 |
| Peter Dahlsten | Peter Pilups | X 382 | SWE 92961 | GKSS | 1,28 |
| Lena Having | Nina Braaten | IMX 40 | SWE33 | GKSS | 1,38 |
| Erik Nordborg | First 36.7 | SWE350 | 1,29 | ||
| Anders Johansson | Mattias Johansson | Maestro 31 CR | SWE 9665 | STSS | 1,13 |
| Rolf Sörvik | Tomas Hansson | Banner 28 | S 64 | STSS | |
| Roger Ohlsson | David Selvert | Maxi Racer | SWE256 | LSS | 1,12 |
| Claes Brügge | Georg Strömme | Gambler 35 | SWE 7858 | BMBK | 1,19 |
| Tore Bark | Mats Thelin | Scan-kap 99 | S45 | GKSS | 1,15 |
| Göran Johnsson | Samuel Johnsson | Murena | 7507 | SSVÄ | 1,09 |
| Lars Olsson | Anders Swedenfeldt | Dehler 36 | SWE218 | SSVÄ | 1,29 |
| Finn Fägerquist | Anders Claesson | Express | SWE 18 | 1,12 | |
Uppdaterad 2009-06-21