Pantaenius Bohusracet 2011, Resultatlista Totalt            
Nr Besättning  Besättning  Placering Korr.tid Båttyp Nummer Klubb SRS/LYS Startgrupp Måltid Segladtid
9 Anne Heldal Arild Heldal 1 37:40:52 Hansson 31 NOR 1045 Røyken Seilforening 1,19 2 jul-02 19:39:53 31:39:53
148 Pär Fagberg  Jan-Erik Engholm  2 38:04:59 X-332 4623 KMS Nordön 1,24 3 jul-02 20:42:44 30:42:44
16 Ewa Samuelsson Andreas Samuelsson 3 38:09:35 HP1030 SWE22 SSVÄ 1,289 4 jul-02 20:36:15 29:36:15
67 Håkan Hambeson Sanna Hambeson 4 38:12:11 X-332 Sport SWE 2000 Marstrand SS 1,27 4 jul-02 21:04:52 30:04:52
57 Dan Turesson Anders Öfverman 5 38:19:36 X-332 SWE 80 SSVÄ 1,24 3 jul-02 20:54:31 30:54:31
94 Andreas Lyrstrand  Björn Andersson  6 38:21:16 Smaragd SWE 53 StSS 1,2 3 jul-02 21:57:43 31:57:43
71 Carl-Johan Pihlgren Patrik Olsson 7 38:21:22 X-99 SWE532 BKSS 1,26 4 jul-02 21:26:29 30:26:29
141 Magnus Lundgren Jussi Santonen 8 38:23:54 Arcona 340 SWE 21 LSSG 1,28 4 jul-02 20:59:55 29:59:55
130 Mattias Mellström Sebastian Christenson 9 38:24:14 Café 28 SWE 8 LDSS 1,17 2 jul-02 20:49:26 32:49:26
145 Gunnar Andersson Bruno Harrysson 10 38:26:55 Dixie 32 0 KSS 1,15 2 jul-02 21:26:01 33:26:01
6 Peter Gustavsson Pelle Pedersen 11 38:29:57 J/109 SWE 326 SSVÄ 1,289 4 jul-02 20:52:03 29:52:03
48 Gunnar Ödman Gustav Gabinus 12 38:39:13 Luffe 4004 SWE 4004 TJSS 1,339 5 jul-02 20:52:03 28:52:03
109 Tommy Strandberg Bosse Bergqvist 13 38:39:50 Express SWE 780 TJSS 1,12 1 jul-02 21:31:17 34:31:17
31 Peter Dahlsten Peter Pilups 14 38:43:34 X-382  SWE 92961  GKSS 1,28 4 jul-02 21:15:17 30:15:17
33 Jan Svernhage Björn Svernhage 15 38:44:22 X-382  SWE 10570 GKSS 1,28 4 jul-02 21:15:55 30:15:55
30 Lars Lundblad Joakim Axelsson 16 38:44:41 Compis 97 SWE 112 CRSS/  Christinehamn 1,12 1 jul-02 21:35:37 34:35:37
51 Sandro Grimpe Göran Wennberg 17 38:45:04 Arcona 370 23 StSS 1,29 4 jul-02 21:02:23 30:02:23
22 Björn Asplind Jonas Persson 18 38:49:31 Aphrodite 291 SWE 18 GKSS 1,11 1 jul-02 21:58:40 34:58:40
136 Marcus Andersson Per Alm 19 38:52:49 Express SWE 320 BKSS 1,12 1 jul-02 21:42:52 34:42:52
11 Lars-Ove Swedenfeldt Mats Wilhelmsson 20 38:59:51 R6 S81 SSVÄ 1,16 2 jul-02 21:37:07 33:37:07
58 Lars Larsson Conny Andersson 21 39:02:36 Aphrodite 101 SWE 56 STSS 1,17 2 jul-02 21:22:13 33:22:13
131 Lars Petter Karlsen Vidar Moe 22 39:06:37 Elan 410 NOR12515 Fredrikstad Seilforening 1,4 5 jul-02 19:56:09 27:56:09
19 Hans Helgesson Robert Trolled 23 39:10:55 First 31.7 LR S 374 XSS 1,19 2 jul-02 20:55:34 32:55:34
8 Ulf Danielsson Peter Helmroth 24 39:11:49 Albin Alpha SWE 17 LESS 1,1 1 jul-02 22:38:01 35:38:01
59 Johan Johansson Anders Ekberg 25 39:13:25 Cumulus SWE 280 BKSS 1,1 1 jul-02 22:39:28 35:39:28
32 Stefan Möller Krister Ahlqvist 26 39:16:08 SwedeStar 370 SWE 39 KMS Nordön 1,28 4 jul-02 21:40:44 30:40:44
115 Anders Rhedin  Gustav Rhedin  27 39:16:35 Carrera Helmsman SWE 16 Carreraförbundet 1,23 3 jul-02 21:55:55 31:55:55
82 Roger Ohlsson Per Björving 28 39:26:41 Maxi Racer SWE 256 LSS 1,12 1 jul-02 22:13:07 35:13:07
64 Rolf Sörvik Christer Sörvik 29 39:29:04 Banner 28 HR SWE 64 StSS 1,17 2 jul-02 21:44:51 33:44:51
29 Olof Zachrisson Magnus René 30 39:30:06 Cumulus SWE 269 BKSS 1,1 1 jul-02 22:54:38 35:54:38
47 Jonas Kjellberg  Urban Edvardsson  31 39:30:55 First 31,7 HR SWE641 Lerums SS  1,2 2 jul-02 20:55:46 32:55:46
10 Jan-Olof Nilsson Björn Dahl 32 39:34:51 X-412 SWE 78 XSS 1,31 5 jul-02 22:12:52 30:12:52
72 Anders Sivers Erik Edvardsson 33 39:47:32 CB 33 SWE1993 HBK 1,18 2 jul-02 21:43:20 33:43:20
35 Johan Edman Jacob Edman 34 39:48:39 X-95 145 SFSS 1,14 1 jul-02 21:55:18 34:55:18
126 Sten Haeger Christian Haeger  35 39:49:34 First 35 SWE 49 GKSS 1,3 5 jul-02 22:38:08 30:38:08
70 Jonas Gustafson Niclas Coster 36 39:50:04 Sweden Yachts 45 SWE-45400 GKSS 1,36 5 jul-02 21:17:24 29:17:24
160 Sture Smith  Dan Hammar  37 39:51:56 Dehler 39 SQ  SWE 10039  Stora Stenar SS  1,32 5 jul-02 22:12:04 30:12:04
77 Fredrik Mattsson Anders Dahl 38 39:54:03 Bavaria 40 S 20 SXK 1,22 3 jul-02 22:42:20 32:42:20
106 Sonny Oskarsson Mikael Karlsson 39 39:54:03 Omega 30 S-59 BKSS 1,14 1 jul-02 22:00:03 35:00:03
84 Bjørn Forslund Jørund Fjøsne 57 39:55:35 Kracer 40 NOR 12455 Nesodden seilforening 1,32 5 jul-02 22:14:50 30:14:50
25 Krister Gustafson Bobo Syversen 40 39:56:01 First 35 SWE 23  JSS 1,279 4 jul-02 22:13:21 31:13:21
37 Martin Malmström Jonas Karlsson 41 40:01:06 X-99 SWE 92 BKSS 1,26 4 jul-02 22:45:38 31:45:38
150 Martin Tommysson Tomas Johansson 42 40:07:19 Luffe 37 SWE 126 VÄSS 1,23 3 jul-02 22:37:10 32:37:10
134 Martin Götz Claes Edström 43 40:13:14 Späckhuggare 251 Bkss 1,06 1 jul-03 00:56:38 37:56:38
54 Asko Malila Markus Santonen 44 40:13:48 Contrast 33 SWE 176 StSS 1,16 2 jul-02 22:40:52 34:40:52
46 Kenneth Edvardsson Claes Pihlmalm 45 40:14:41 First 31,7 HR SWE 628 KMS Nordön 1,2 2 jul-02 21:32:14 33:32:14
127 Axel Nissen-Lie Håkon M Nissen-Lie 46 40:14:52 HP1030 NOR Nesøya IL 1,32 5 jul-02 22:29:27 30:29:27
98 Bernt Svendsen Karl Otto Book 47 40:16:27 Grand Soleil 45 NOR 11873 Askøy Seilforening 1,37 5 jul-02 21:23:50 29:23:50
49 Ulf Nordqvist Tore Vadman 48 40:17:03 Arcona 370 SWE 30 BKSS 1,29 4 jul-02 22:13:41 31:13:41
164 Per Ottar Skaaret Kjetil Bakke   49 40:17:34 X- 50 NOR 9779 Asker sf 1,513 5 jul-02 18:37:52 26:37:52
66 Hans Bäckström Erik Bäckström 50 40:23:25 Arcona 460 SWE 11 SSVÄ 1,44 5 jul-02 20:02:56 28:02:56
43 Bertil Rohlén  Göran Tennby  51 40:32:16 Maxi 999 SWE 137 BKSS 1,16 2 jul-02 22:56:47 34:56:47
44 Martin Lundskog Björn Petersson 52 40:33:33 X-99 SWE-561 SXK 1,26 4 jul-02 23:11:23 32:11:23
139 Jonas Westerdahl Christian Erlandsson 53 40:35:36 J/80 SWE240 Lövstavikens båtförening 1,19 2 jul-02 22:06:43 34:06:43
24 Paul Gaskell-Brown Marcus Löfgren 54 40:38:02 JOD 35 SWE 15004 RJK 1,29 4 jul-02 22:29:57 31:29:57
79 Pär Ericson Pär Larsson 55 40:43:08 First 31.7 LR SWE1304 TSS 1,19 2 jul-02 22:13:03 34:13:03
149 Lars Helgesson Magnus Olsson 56 40:44:52 Banner 30 S 47 SSVÄ 1,16 2 jul-02 23:07:39 35:07:39
41 Lena Having Eivind Boymo-Malm 58 40:50:39 HR 372 0 GKSS 1,24 3 jul-02 22:56:20 32:56:20
128 Lars-Bertil Gustafsson Pelle Lindell 59 40:52:44 First Class 10 SWE 10 TÄBS 1,25 4 jul-02 23:42:11 32:42:11
45 Marcus Davidsson Björn Landberg  60 40:54:09 X-99 560 GKSS 1,26 4 jul-02 23:27:44 32:27:44
146 Jonas Algården Lars Algården 61 41:00:26 Hallberg-Rassy 310 SWE 50 KMS Nordön 1,12 1 jul-02 23:36:49 36:36:49
14 Lennart Hansson Anders Gadd 62 41:04:38 Mani 32 SWE 224 SSVÄ 1,21 3 jul-02 23:56:53 33:56:53
38 Martin Olofsson Carl-Oscar Olofsson  63 41:06:52 Luffe 40 38 KKKK 1,3 5 jul-02 23:37:35 31:37:35
73 Martin Rutgersson Erik Boström 64 41:07:46 OE33 11 SXK 1,09 1 jul-03 00:44:00 37:44:00
2 Svenne Berensson Martin Waubert 65 41:15:43 First 345 9132 Tulka segelsällskap  1,18 2 jul-02 22:58:04 34:58:04
111 Peter Lindh Thomas Wallenfeldt 66 41:17:55 Hanse 341 0 MSS 1,2 3 jul-03 00:24:56 34:24:56
52 Petter Almhagen Håkan Abenius 67 41:26:05 Hanse 342 GBR 9713T LESS 1,21 3 jul-03 00:14:37 34:14:37
158 Robert Melander Johan Olsson 68 41:37:01 Omega 36 SWE 159 RÖSS 1,19 2 jul-02 22:58:20 34:58:20
60 Hans-Olof Ohldin Niclas Ohldin 69 41:39:08 Dominant 150 SWE 1 SS Slören 1,42 5 jul-02 21:19:57 29:19:57
143 Jonas Wallberg Hans Melin 70 41:39:31 Najad 405 24 SS Slören 1,21 3 jul-03 00:25:43 34:25:43
159 Anders Nyberg Lars-Erik "Atte" Åkersten 71 41:59:04 Cenit 37 99 GKSS 1,24 3 jul-02 23:51:30 33:51:30
121 Hans Ristner Anders During  72 41:59:41 CB365 SWE-21 KKKK 1,28 4 jul-02 23:48:30 32:48:30
161 Jonas Davidson-Vitell Peter Bertilsson 73 42:00:15 Corsair F-27 SWE 207 KSSS 1,56 6 jul-02 19:05:33 26:55:33
147 Claes Redin Anders Klamer 74 42:08:06 First Class 10 SWE 16347 GKSS 1,25 4 jul-03 00:42:29 33:42:29
114 Marko Kärkkäinen Dan Nilsson 75 42:09:32 Contrast 33 SWE 195 BKSS 1,17 2 jul-03 00:02:00 36:02:00
1 Mikael Vesala Leino Svensson 76 42:11:56 Cheetah 30  SWE 1 SSVÄ 1,29 4 jul-02 23:42:44 32:42:44
162 Jonas Pollack Niklas Ullman 77 42:13:13 Banner 33 RC S 11 XSS 1,19 3 jul-03 01:28:45 35:28:45
155 Frank Lladó Örjan Sterner 78 42:24:54 First 33.7 190 Röss 1,2 3 jul-03 01:20:45 35:20:45
89 Emil Bergman Sonny Bergman 79 42:38:24 Hanse 341 43 BMBK 1,2 3 jul-03 01:32:00 35:32:00
56 Sandra Lundh Peter Lundh 80 42:41:12 X-412 Lundh 1 GKSS 1,31 5 jul-03 00:35:07 32:35:07
129 Mattias Trostek Nicholas Lundkvist 81 42:43:06 Elan 210 0 GKSS 1,09 1 jul-03 02:11:28 39:11:28
125 Peter Dahl Peter Berg 82 42:54:48 Maxi 1050 159 VSS 1,2 3 jul-03 01:45:40 35:45:40
12 Göran Johnsson Johanna Johnsson 83 43:47:01 Murena 7507 SSVÄ 1,09 1 jul-03 03:10:06 40:10:06
101 Leif Blomé Jörgen Lilja 84 44:09:12 Contrast 33 217 SXK 1,17 2 jul-03 01:44:16 37:44:16
108 Hans Alm-Persson Lars Appelqvist 85 45:01:25 Hallberg Rassy 34 129 LJSS 1,19 2 jul-03 01:50:06 37:50:06
65 Trond Evensen Kalle Jörgensen 86 45:04:42 Dragonfly 28 Sport NOR 337 M Tønsberg SF 1,56 6 jul-02 21:03:47 28:53:47
104 Per-Erik Eriksson Alf Härsjö 87 45:06:14 Bavaria 32 Cruiser 525 BKSS 1,14 1 jul-03 02:33:53 39:33:53
85 Thord Lyrstrand                           Tomas Olsson                               88 45:20:40 Centerline 40 SWE 8 STSS 1,38 5 jul-03 00:51:30 32:51:30
119 Kaj Lith Daniel Lith 89 45:32:34 Dragonfly 35 Ultimate  SWE 35 KKKK 1,55 6 jul-02 21:32:57 29:22:57
102 Klas Date Bengt Rodung 90 45:36:00 Elan 31 50 SXK 1,1 1 jul-03 04:27:16 41:27:16
28 Thomas Dahl Magnus Bergendahl 91 46:01:33 Formula 18 SWE-757 LESS 1,72 6 jul-02 18:55:33 26:45:33
92 Birgitta Molin Neil Gregory 92 46:23:06 X-362 Sport SWE 219 Maleviks Segelklubb (MSK) 1,27 4 jul-03 03:31:25 36:31:25
91 Mikael Ågren Michael Lidholm 93 46:42:56 Dufour 365 Grand Large SWE 282 Budskärs båtklubb 1,14 1 jul-03 03:58:43 40:58:43
27 Mortimer Lillienau Joakim Bergström 94 47:12:13 Skippi 650 c SWE 69 SSK 1,07 1 jul-03 07:06:56 44:06:56
153 Mattias Larsson Thomas Larsson 95 47:29:22 Bavaria 32 Cruiser SWE11025 VÄSS 1,1 2 jul-03 07:10:20 43:10:20
88 Jonny Westerberg Jonas Larsson 96 47:41:20 Dragonfly 800 Swing Wing. SWE 214 STSS 1,53 6 jul-02 23:20:09 31:10:09
151 Jonn Lantz Håkan Dahlén 97 47:43:00 Cumulus S-555 Väderöarnas båtklubb 1,1 1 jul-03 06:22:44 43:22:44
112 Peter Gustafsson Daniel Monus 98 48:07:24 Dufour 30 Classic SWE 628 BJK 1,11 1 jul-03 06:21:16 43:21:16
135 Per Kürcman Johan Arlebrink 99 48:24:07 Corsair Sprint 750 SWE 90 SS Slören 1,56 6 jul-02 23:11:37 31:01:37
95 Mikael Andersson Jan-Erik Wilhelmsson 100 48:35:09 Beason 31 42 BKSS 1,1 1 jul-03 07:10:08 44:10:08
97 Stefan Robertson Göran Bergqvist 101 48:45:23 Ballad 710 TJSS 1,08 1 jul-03 08:08:41 45:08:41
138 Peter Westerdahl Peter Jansson 102 49:31:04 Corsair Sprint 750 SWE74 SSSÖ 1,56 6 jul-02 23:54:32 31:44:32
78 Anders Eriksson Dennis Eriksson 103 50:56:23 Bavaria 36 SWE 525 SS Fram 1,18 2 jul-03 07:10:09 43:10:09
120 Stefan Oswaldson Gunnar Lignell  104 53:08:46 Hanse 342 SWE 12342 SS Slören  1,21 3 jul-03 09:55:21 43:55:21
137 Johan Ehrenpohl Robert Jansson 105 54:29:13 Bavaria 42  0 GKSS 1,26 4 jul-03 10:14:37 43:14:37
154 Patric Grund Magnus Kullberg  106 56:44:54 Tornado Classic SWE 158 STSS 1,69 6 jul-03 01:44:44 33:34:44
3 Marcus Domack 0   DNC Express 0 LDSS DNC 1    
17 Niklas Strandberg Ola Stenby   DNC Faurby 424 SWE 9 StSS DNC 5    
18 Daniel Dahlman Andreas Carlsson   DNC Express SWE 818 SSVÄ DNC 1    
20 Simen Løvgren Pål T. Christensen   DNC Jeanneau SunFast 3200 NOR 15 Askers SF Norge DNC 5    
34 Sam Victorin Jonas Fogde   DNC Smaragd SWE 14 S606K DNC 2    
36 Anders Bergmark 0   DNC Hansson 31 SWE 27 WBS DNC 2    
39 Lars-Erik Granqvist Jan Karlsson   DNC CR360 SWE 8 SSN  DNC 4    
40 Göran Ek Kalle Jönsson   DNC Bavaria 35 Match SWE 606 LBS DNC 4    
50 Peter "Krull" Andersson Lars Idemyr   DNC 0 0 0 DNC ?    
53 Thor Magnus Lie 0   DNC First 50 NOR 12101 Soon Seilforening DNC 5    
55 Patrik Erdegard Torbjörn Karlsson   DNC X-99 SUI-2187 KMS Nordön DNC 4    
61 Per Gelang  0   DNC IF 2397 SS Kaparen DNC 1    
63 Ida Skirstad Pollen Ole-Petter Pollen   DNC Hallberg-Rassy 310 NOR-13949 Moss Seilforening DNC 1    
68 Carsten Barlebo Birgitte Søgaard   DNC J/105 0 Kongelig Dansk Sejlklub DNC 4    
75 Claes Brandt Johan Söderberg   DNC Dehler 29 SWE 10886 BKSS DNC 2    
76 Johan Olsson 0   DNC Contrast 33 201 Åmmebergs båtklubb DNC 2    
80 Andreas Karlsson Marcus Simonsson   DNC Express SWE 755 GKSS DNC 1    
83 Lars Wingqvist Tom Gustavsen   DNC Maxi Racer 0 LJSS DNC 1    
93 Torbjörn Åkeson Fredrik Åkeson   DNC Hansson 31 SWE 18 BKSS DNC 2    
100 Peter Källström Pelle Fälth   DNC Ravage 36 SWE 29 GKSS DNC 3    
107 Mats Årman Pelle (Per) Årman    DNC First 300 Spirit 0 Billdals SS DNC 2    
110 Peter Szamer Patrik Torstensson    DNC Kustkryssare  110 SSVÄ DNC 1    
116 K-G Sahlin Sigrid Sahlin       DNC Bavaria 35 Match SWE 10811 LSS DNC 4    
117 Leif Enarson Bo Enarson   DNC X-332 S 202 Marstrand SS DNC 3    
124 Fredrik Åsle Inger Åsle   DNC Hanse 371 NOR 9530 Fredrikstad DNC 3    
132 Arvid Brandt Anders Brandt   DNC First 35 SWE 40 Varbergs Segelsällskap DNC 5    
152 Stefan Herold Jan Hedberg   DNC Elan Impression 384  SWE 10026 StSS DNC 2    
4 Finn Fägerquist Anders Claeson-Spetz   DNF Express SWE 18 GKSS 1,12 1    
5 Hannu Karjalainen Pertti Karjalainen   DNF First 31.7 LR SWE 240 KMS Nordön 1,19 2    
7 Göran Bäckström Jonathan Hertin   DNF Dufour 40 P 0 SSVÄ 1,32 5    
13 Peter Nohlin Ulf Johansson   DNF X-342 18 SSVÄ 1,21 3    
15 Per Jacobsson Björn Johansson   DNF Express SWE 47 Ödsmåls KK 1,12 1    
21 Christofer Olsson Gunnar Olsson   DNF 11-Meter NOR SSVÄ 1,31 5    
23 Tommy Johansson Mikael Johansson   DNF CB365 SWE 40 SXK 1,27 4    
26 Claes Engelin Anna Lindström   DNF Bavaria 35 Match GBR8829T Långedrags SS 1,28 4    
42 Felix Hultén Sune Strömberg   DNF Luffe 4004 SWE 30 XSS 1,34 5    
62 Tore Lundberg  Arne Lundberg   DNF Fenix S414 TJSS 1,06 1    
69 Hans Granhed Jonas Granhed   DNF FinnFlyer 36 club SWE 4 LSS 1,339 5    
74 Raoul Wall Kent-Erik Andersson   DNF Cumulus SWE 397 SYC Smögen 1,1 1    
81 Anders Johansson  Mattias J Sandberg    DNF First 36,7 SWE16874 STSS 1,28 4    
86 Anders Lönnebo Daniel Pryde   DNF First 44.7 197 HKSS 1,38 5    
87 Tor Solvang  Lars Sjöström   DNF Mahé 36 NOR 14461 Strömstads SS 1,16 2    
90 Mats Hansson Mats-Ola Andreasson   DNF Selection 37 SWE 41 Särö Båtklubb 1,25 4    
96 Christopher Mörtsell Hans-Olof Mörtsell   DNF Sun Fast 35 SWE 10940 SXK 1,21 3    
99 Björn Wärnberg Lars Tingström   DNF Banner 30 48 LJSS 1,16 2    
103 Lars Olsson Anders Swedenfeldt   DNF Dehler 36 SWE 218 SSVÄ 1,29 3    
105 Fredrik Roos Magnus Hammerstad   DNF Dehler 29 SWE1129 GKSS 1,13 1    
113 Olle Grundell  Sven Allgurén   DNF Bavaria 32 Cruiser SWE578 Sunneskärs Båtsällskap 1,11 1    
118 Jan Brügge  Bjørn Ludvigsen   DNF Hanse 350  SWE 67 BMBK 1,24 2    
122 Lars Johansson Eva Henriksson   DNF Smögen 37 4 SSVÄ 1,24 2    
123 Håkan Larsson     Erik Larsson    DNF IF SWE-95  TjSS  1,02 1    
133 Gillis Wendt Lisa Wendt   DNF Maxi Racer S-56 GKSS 1,12 1    
140 David Selvert Christopher Wallström   DNF Maxi Racer 232 BKSS 1,12 1    
142 Oscar Helgeson Henrik Alm   DNF Dragonfly 28 Sport 43 SSW Lidköping 1,56 6    
144 Jörgen Allén Fritiof Strömberg   DNF X-99 SWE355 KMS Nordön 1,26 3    
156 Agneta Persson Michael Assarsson   DNF Banner 28 HR SWE 54 BKSS dnf 2    
157 Ola Hjelmgren Karl Rehnberg   DNF Späckhuggare SWE 247 LSSG 1,03 1    
163 Timo Lehes Ian Hostetter   DNF Elan 350 SWE 4 Hjuviks Båtklubb 1,3 5