Bohusracet 2010  Resultatlista Totalt

Nr Besättning  Besättning  Båttyp Nummer Klubb SRS/LYS Startgrupp Måltid Segladtid Korr.tid Placering
109 Martin Nilsson Johan Mossberg Salona 37 0 HJBK 1,31 4 jul-03 17:56:58 25:56:58 33:59:38 1
31 Peter Gustavsson Pelle Pedersen J/109 SWE 326 GKSS 1,29 3 jul-03 17:22:30 26:22:30 34:01:26 2
29 Felix Hultén Henrik Ottosson Luffe 4004 SWE 30 XSS 1,35 4 jul-03 17:13:31 25:13:31 34:03:15 3
50 Jan Svernhage Björn Svernhage X 382  SWE 10570 GKSS 1,28 3 jul-03 17:37:21 26:37:21 34:04:36 4
28 Anne Heldal Arild Heldal Hansson 31 NOR 1045 Røyken Seilforening 1,19 2 jul-03 17:41:50 28:41:50 34:08:59 5
112 Lewmar Shorthand Racing Dan Lovén & Sebastian Christenson Arcona 340 21 Lerikils BS 1,29 3 jul-03 17:30:26 26:30:26 34:11:40 6
89 Björn Gerstädt Fredrik Åstrand Elan 410 SWE 410 STSS 1,38 4 jul-03 16:51:07 24:51:07 34:17:44 7
101 Mattias Wilson Jonas Wilson Bavaria 38 Match SWE 3 GKSS 1,31 4 jul-03 18:12:22 26:12:22 34:19:48 8
34 Sam Victorin Jonas Fogde Smaragd SWE 14 S606K 1,18 2 jul-03 18:07:36 29:07:36 34:22:10 9
127 Anders Dahlsjö Martin Strömberg Dominant 105 0 LBS 1,25 3 jul-03 18:31:23 27:31:23 34:24:14 10
120 Egil Norli Vidar Moe Elan 40 Grund köl NOR 11733 Fredrikstad Seilforening 1,32 4 jul-03 18:08:28 26:08:28 34:30:23 11
30 Gunnar Ödman Emil Fägerwall-Ödman Luffe 4004 SWE 4004 TJSS 1,35 4 jul-03 17:36:42 25:36:42 34:34:33 12
58 Hans Granhed Jonas Granhed FinnFlyer 36 club SWE 4 LSS 1,35 4 jul-03 17:41:54 25:41:54 34:41:34 13
59 Sandro Grimpe Göran Wennberg Arcona 370 23 STSS 1,29 3 jul-03 18:03:14 27:03:14 34:53:58 14
44 Håkan Hambeson Sanna Hambeson X-332 Sport SWE 2000 Marstrand SS 1,26 3 jul-03 18:43:35 27:43:35 34:56:07 15
25 Jonas Kjellberg  Urban Edvardsson  First 31.7 HR  SWE641 Lerums SS  1,19 2 jul-03 18:24:13 29:24:13 34:59:25 16
9 Dan Turesson Andreas Turesson X 332 SWE 80 SSVÄ 1,24 3 jul-03 19:17:47 28:17:47 35:05:15 17
157 Svein Olav Moe  Per Arne Skjeggestad  Cayenne 42  NOR 6972 Fredrikstad Seilforening 1,26 3 jul-03 18:52:44 27:52:44 35:07:39 18
115 Ulf Danielsson Magnus Andren Albin Alpha SWE 17 LESS 1,09 1 jul-03 20:14:33 32:14:33 35:08:40 19
68 Roger Ohlsson David Solvert Maxi Racer SWE 256 LSS 1,12 1 jul-03 19:25:15 31:25:15 35:11:29 20
69 Olof Zachrisson Mats Swensson Cumulus SWE 269 BKSS 1,1 1 jul-03 20:03:01 32:03:01 35:15:19 21
151 Hans Pettersson Sören Lundin Accent SWE 120 TJSS 1,04 1 jul-03 21:54:48 33:54:48 35:16:12 22
84 Lars-Erik Granqvist Jan Karlsson CR360 SWE 8 SSN  1,28 3 jul-03 18:37:45 27:37:45 35:21:55 23
20 Andreas Lyrstrand Björn Andersson Smaragd SWE 53 STSS 1,19 2 jul-03 18:48:18 29:48:18 35:28:05 24
17 Peter Dahlsten Peter Pilups X 382  SWE 92961  GKSS 1,28 3 jul-03 18:45:22 27:45:22 35:31:40 25
51 Simen Løvgren Fredrik Brandt-Rasmussen Jeanneau SunFast 3200 NOR 15 Askers SF Norge 1,28 3 jul-03 18:46:23 27:46:23 35:32:58 26
63 Fredrik Rydin Axel Rydin Arcona 400 S 46 KSSS 1,33 4 jul-03 18:43:49 26:43:49 35:33:05 27
150 Kent Johannesson Oskar Lyckegård Design 34 9046 BKSS 1,23 2 jul-03 17:55:46 28:55:46 35:35:00 28
146 Klas Brandt Johan Söderberg Dehler 29 SWE 10886 BKSS 1,16 2 jul-03 19:40:45 30:40:45 35:35:16 29
85 Johan Johansson Anders Ekberg Cumulus SWE 280 GKSS 1,1 1 jul-03 20:24:07 32:24:07 35:38:32 30
107 Carl-Johan Pihlgren Patrik Olsson X 99 SWE532 BKSS 1,25 3 jul-03 19:32:33 28:32:33 35:40:41 31
155 Torbjörn Jonsson Agneta Jonsson X 332 SWE 100 GKSS 1,24 3 jul-03 19:49:00 28:49:00 35:43:58 32
142 Hans Caspersson Jonas Caspersson Omega 30 SWE 78 GKSS 1,14 1 jul-03 19:24:24 31:24:24 35:48:13 33
42 Paul Gaskell-Brown Peter Overup JOD 35 SWE15004 Malmö SS 1,29 3 jul-03 18:45:31 27:45:31 35:48:31 34
36 Hans-Olof Ohldin Niclas Ohldin Dominant 150 SWE 1 SS Slören 1,41 4 jul-03 17:26:48 25:26:48 35:52:47 35
110 Sten Haeger Per Borgillen First 35 SWE 49 GKSS 1,32 4 jul-03 19:20:28 27:20:28 36:05:25 36
23 Hans Helgesson Robert Trolled First 31.7 LR S 374 XSS 1,18 2 jul-03 19:36:46 30:36:46 36:07:23 37
135 Arne Hammersland Lene Hammersland X 119 NOR 7751 0 1,32 4 jul-03 19:22:49 27:22:49 36:08:31 38
143 Leif Enarson Bo Enarsson X 332 S 202 Marstrand SS 1,24 3 jul-03 20:10:13 29:10:13 36:10:16 39
61 Jonas Dyberg Bo Hansson X-37 SWE 65 RÖSS 1,3 4 jul-03 19:51:25 27:51:25 36:12:51 40
144 Mattias Mellström Carl-Peter Carlsson Café 28 SWE 8 LDSS 1,17 2 jul-03 20:00:09 31:00:09 36:16:23 41
77 Anders Nyberg Lars-Erik Åkersten Cenit 37 99 GKSS 1,22 2 jul-03 18:50:13 29:50:13 36:24:04 42
94 Peter Schmidt Björn Sallen First 33.7 SWE 34 BKSS 1,22 2 jul-03 18:52:31 29:52:31 36:26:52 43
104 Marcus Andersson Per Alm Express SWE 320 BKSS 1,12 1 jul-03 20:38:04 32:38:04 36:33:02 44
91 Martin Malmström Cecilia Ekerstig x 99 SWE 92 GKSS 1,25 3 jul-03 20:14:29 29:14:29 36:33:06 45
10 Hans Bäckström Erik Bäckström Arcona 460 SWE 11 SSVÄ 1,45 4 jul-03 17:14:31 25:14:31 36:36:03 46
40 Lars-Ove Swedenfeldt Per-Erik Gröning R6 S81 SSVÄ 1,17 2 jul-03 20:18:52 31:18:52 36:38:16 47
134 Jonas Magnusson Kristoffer Borre Contrast 33 SWE 128 GKSS 1,16 2 jul-03 20:37:21 31:37:21 36:40:56 48
6 Daniel Dahlman Andreas Carlsson Express SWE 818 SSVÄ 1,12 1 jul-03 20:49:37 32:49:37 36:45:58 49
22 Peter Nohlin Ulf Johansson X342 18 SSVÄ 1,17 2 jul-03 20:33:43 31:33:43 36:55:39 50
49 Mats Hansson Mats-Ola Andreasson Selection 37 SWE 410 Särö Båtklubb 1,26 3 jul-03 20:19:08 29:19:08 36:56:30 51
65 Henrik Holm Carl Ekvall Melges 24 337 BKSS 1,27 3 jul-03 20:05:50 29:05:50 36:57:13 52
100 Peter Källström Pelle Fälth Ravage 36 SWE 29 GKSS 1,23 2 jul-03 19:02:55 30:02:55 36:57:35 53
80 Mikael Pettersson  Per-Arne Worbacke Comfortina 39  SWE 15 0 1,25 3 jul-03 20:36:43 29:36:43 37:00:54 54
57 Kenneth Edvardsson Claes Pilmalm Dehler 33 SWE 138 KMS Nordön 1,23 2 jul-03 19:07:52 30:07:52 37:03:41 55
2 Mikael Vesala Leino Svensson Cheetah 30  SWE 1 SSVÄ 1,28 3 jul-03 19:57:45 28:57:45 37:04:19 56
149 Bertil Rohlén  Jonas Carling  Maxi 999  SWE 137  BKSS 1,15 1 jul-03 20:19:51 32:19:51 37:10:50 57
54 Bengt Svensson Henrik Svensson Albin Alpha SWE 34 KMS Nordön 1,1 1 jul-03 21:48:53 33:48:53 37:11:46 58
21 Jan-Olof Nilsson Björn Dahl X 412 SWE 78 XSS 1,32 4 jul-03 20:10:52 28:10:52 37:11:57 59
19 Niklas Strandberg Ola Stenby Faurby 424 SWE 9 STSS 1,31 4 jul-03 20:28:23 28:28:23 37:17:59 60
92 Per Jacobsson Björn Johansson Express SWE 47 Ödsmål KK 1,12 1 jul-03 21:29:04 33:29:04 37:30:09 61
41 Martin Olofsson Börje Toresson Luffe 40 38 KKKK 1,31 4 jul-03 20:38:55 28:38:55 37:31:47 62
147 Håkan Larsson Johan Larsson IF SWE 95 TJSS 1,02 1 jul-04 00:59:30 36:59:30 37:43:53 63
98 Anders Sivers Erik Edvardsson CB 33 SWE1993 HBK 1,18 2 jul-03 21:00:21 32:00:21 37:46:01 64
111 Trond Evensen Hans Andreas Solberg Dragonfly 28 Sport NOR 337 M Tønsberg SF 1,53 5 jul-03 16:53:33 24:43:33 37:49:50 65
128 Lars Larsson Gunilla Magnusson Aphrodite 101 SWE 56 STSS 1,17 2 jul-03 21:20:17 32:20:17 37:50:08 66
67 Ann Liljedahl Tomas Liljedahl X-35 SWE 47 TJSS 1,33 4 jul-03 20:28:23 28:28:23 37:52:09 67
95 Fredrik Mattsson Anders Dahl Bavaria 40 Cruiser SWE 20 SXK 1,22 2 jul-03 20:05:24 31:05:24 37:55:47 68
5 Göran Bäckström Mattias Bäckström Dufour 40 P 0 SSVÄ 1,31 4 jul-03 20:59:34 28:59:34 37:58:50 69
76 Jan Ellisson Fredrik Ellison Torge Avance 36 8072 SSVÄ 1,17 2 jul-03 21:28:33 32:28:33 37:59:48 70
119 Martin Rutgersson Erik Boström OE33 11 0 1,09 1 jul-03 22:54:02 34:54:02 38:02:30 71
71 Ulf Nordqvist Tore Vadman Arcona 370 SWE 30 BKSS 1,29 3 jul-03 20:29:26 29:29:26 38:02:34 72
87 Göran Ek Kalle Jönsson Bavaria 35 Match SWE 606 LBS 1,28 3 jul-03 20:46:05 29:46:05 38:06:11 73
140 Sven Göthberg Johan Grönvall Omega 36 SWE 15 Långedrags SS 1,22 2 jul-03 20:15:33 31:15:33 38:08:10 74
14 Gustav Rhedin  Anders Rhedin  Carrera Helmsman SWE 16 Carreraförbundet 1,22 2 jul-03 20:18:05 31:18:05 38:11:16 75
16 Johan Edman Jacob Edman X 95 145 SFSS 1,14 1 jul-03 21:29:54 33:29:54 38:11:17 76
122 Martin Tommysson Tomas Johansson Luffe 37 SWE 126 VSS 1,23 2 jul-03 20:04:43 31:04:43 38:13:36 77
47 Karl-Melker Oskarsson Lasse Älmlund Accent S 67 STSS 1,04 1 jul-04 00:50:00 36:50:00 38:18:24 78
33 Robert Eriksson Johan Fredriksson Bull 7000 7151 SS FRAM 1,21 2 jul-03 20:45:58 31:45:58 38:26:13 79
126 Greger Nilsson Anders Olhans Dragonfly 26, trimaran SWE138M PSS (Piteå) 1,55 5 jul-03 16:59:16 24:49:16 38:28:22 80
45 Christopher Mörtsell Hans-Olof Mörtsell Sun Fast 35 SWE 10940 SXK 1,22 2 jul-03 20:35:34 31:35:34 38:32:35 81
102 Mats Nilsson    Kalle Jonasson CB 33 6840 Skallkrokens BS 1,18 2 jul-03 21:40:54 32:40:54 38:33:52 82
64 Rolf Sörvik Torsten Sörvik Banner 28 S 64 STSS 1,18 2 jul-03 21:43:14 32:43:14 38:36:37 83
82 Claes Engelin Anna Lindström Bavaria 35 Match GBR 8829T Långedrags SS 1,28 3 jul-03 21:12:10 30:12:10 38:39:34 84
46 Claes Brügge Georg Strömme Gambler 35  SWE 7858 BMBK 1,19 2 jul-03 21:30:00 32:30:00 38:40:30 85
7 Gunnar Olsson Christofer Olsson 11-Meter NOR SSVÄ 1,32 4 jul-03 21:21:52 29:21:52 38:45:40 86
18 Jonas Gustafson Niclas Coster Sweden Yachts 45 SWE-45400 GKSS 1,36 4 jul-03 20:38:05 28:38:05 38:56:36 87
103 Lars Olsson Anders Swedenfeldt Dehler 36 SWE 218 SSVÄ 1,29 3 jul-03 21:16:09 30:16:09 39:02:50 88
70 Thord Lyrstrand  Tomas Olsson     Centerline 40 SWE 8 STSS 1,38 4 jul-03 20:19:06 28:19:06 39:04:45 89
139 Peter Lindh Thomas Wallenfeldt Hanse 341 119 MSS 1,21 2 jul-03 21:24:59 32:24:59 39:13:26 90
90 Jonny Vesterberg Jonas Larsson Dragonfly 800  SWE 214 STSS 1,52 5 jul-03 17:59:07 25:49:07 39:14:39 91
72 K-G Sahlin Sigrid Sahlin     Bavaria 35 Match SWE 10811 LSS 1,28 3 jul-03 21:57:04 30:57:04 39:37:03 92
1 Jonas Pollack Niklas Ullman Banner 33 RC S 11 XSS 1,23 2 jul-03 21:31:10 32:31:10 39:59:56 93
52 Krister Gustafson Fredrik Johansson First35- 2010 SWE 23 JSS 1,32 4 jul-03 22:33:43 30:33:43 40:20:30 94
130 Urban Thorsson Melvin Kronlund CB365 25 TKK 1,28 3 jul-03 22:33:43 31:33:43 40:23:57 95
141 Bosse Cederlöv Börje Lindqvist Wasa 55 11 STSS 1,24 3 jul-04 00:17:15 33:17:15 41:16:35 96
99 Thomas Dahl Henrik Persson Formula 18 NER-757 LESS 1,69 5 jul-03 16:50:17 24:40:17 41:41:41 97
88 Kaj Lith Daniel Andersson.  Dragonfly 35 Ultimate  SWE 35 KKKK 1,55 5 jul-03 19:09:28 26:59:28 41:50:10 98
79 Thor Magnus Lie Ole Aaby First 50 NOR 12101 Soon Seilforening 1,43 4 jul-03 21:31:03 29:31:03 42:12:36 99
26 Peter Berg Peter Dahl Beason 24 4 VÄSS 1,01 1 jul-04 06:37:30 42:37:30 43:03:04 100
3 Niclas Domack Richard Domack Pogo 6,50 401 LDSS 1,16 2 DNF DNF DNF DNF
11 Jan Brügge  Erik Brügge Hanse 350  SWE 67 BMBK 1,23 2 DNF DNF DNF DNF
12 Lennart Nilsson Claes Nyberg Sweden Yatcht 340 9063 MSS 1,18 2 DNF DNF DNF DNF
15 Ewa Samuelsson Andreas Samuelsson HP 1030 SWE 22 SSVÄ 1,31 4 DNF DNF DNF DNF
27 Claes Redin Charlotte Kjellsson Beneteau First Class 10 SWE 16347 GKSS 1,25 3 DNF DNF DNF DNF
35 Peter Nilsson Tomas Perman Corsair 750 Dash SWE 23 KKKK 1,44 5 DNF DNF DNF DNF
38 Patrik Erdegard Torbjörn Karlsson X 99 SUI-2187  KMS Nordön 1,25 3 DNF DNF DNF DNF
43 Hannu Karjalainen Pertti Karjalainen First 31.7 LR SWE240 KMS Nordön 1,18 2 DNF DNF DNF DNF
37 Göran Johnsson Samuel Johnsson Murena 7507 SSVÄ 1,08 1 DNF DNF DNF DNF
48 Peter Keerberg Anders Rosling  Viper 640 DEN 602 GKSS 1,24 3 DNF DNF DNF DNF
53 Asko Malila Kari Vuorinen  Contrast 33 SWE 176 STSS 1,15 2 DNF DNF DNF DNF
39 Rolf Söderström Roger Wibbling Scanmar 33 S 250 STSS 1,13 1 DNF DNF DNF DNF
55 Hans Berg Per Promitz Maxi 999 356 SSVÄ 1,15 1 DNF DNF DNF DNF
56 Thomas Olsson Ewa Olsson Linsäter X 412 SWE 102 GKSS 1,32 4 DNF DNF DNF DNF
60 Gunnar Wiberger Bengt Wiberger Senorita Helmsman 61 SS Fram 1,07 1 DNF DNF DNF DNF
62 Daniel Monus Peter Gustafsson Aphrodite 22 25 BJK 0,99 1 DNF DNF DNF DNF
66 Tommy Strandberg Ulf Lindahl Bavaria 32 Cruiser 0 TJSS 1,15 1 DNF DNF DNF DNF
73 Marko Kärkkäinen Dan Nilsson  Contrast 33 SWE 195 BKSS 1,16 2 DNF DNF DNF DNF
74 Kenth Johansson  Andreas Barbnopulos Cumulus 278 SSVÄ 1,07 1 DNF DNF DNF DNF
81 Torsten Nordgren Bengt Magnusson Hanse 400 SWE 909 GKSS 1,32 4 DNF DNF DNF DNF
86 Bo Bergqvist Kristi Grosskopf Hanse 411 10455 GKSS 1,29 3 DNF DNF DNF DNF
93 Dan Grunditz Roger Skog Bavaria 38 SWE 5861 SXK 1,18 2 DNF DNF DNF DNF
96 Birgitta Molin Neil Gregory X-362 Sport     GER54 MSK 1,29 3 DNF DNF DNF DNF
97 Mats Årman Per (Pelle) Årman Beneteau First 300 Spirit 10748 LSS 1,18 2 DNF DNF DNF DNF
105 Sture Smith Dan Hammar Dehler 39 SQ SWE10039 Stora Stenar SS 1,32 4 DNF DNF DNF DNF
113 Martin Lundskog Björn Petersson X 79 SWE 364 SXK 1,14 1 DNF DNF DNF DNF
114 Raoul Wall Kent-Erik Andersson Cumulus SWE 397 SYC Smögen 1,1 1 DNF DNF DNF DNF
117 Johan Parrow Janne Aronsson 717 SWE 53 LJSS 1,15 1 DNF DNF DNF DNF
118 Jan Plantoft Per Plantoft X 332 SWE124 GKSS 1,24 3 DNF DNF DNF DNF
123 Peter Essle Mikael Amundsson Hanse 350  SWE 117 MSS 1,23 2 DNF DNF DNF DNF
124 Acke Dahlman Dan Björkman Bavaria 35 Match 9 GKSS 1,28 3 DNF DNF DNF DNF
129 Emil Bergman Mathias Larsson IF 118 SSVÄ 1,02 1 DNF DNF DNF DNF
133 Anders Johansson Jonas Carlsson Hallberg Rassy 37 0 SSVÄ 1,23 2 DNF DNF DNF DNF
136 Erling Arvidsson Anders Hedberg First 31,7 HR 1040 Klädesholmens SS 1,19 2 DNF DNF DNF DNF
137 Peter Davidsson Oscar Davidsson Arcona 370 SWE 49 GKSS 1,29 3 DNF DNF DNF DNF
138 Michael Cukierman Victor Cukierman Gecco 39 S-6864 BKSS 1,2 2 DNF DNF DNF DNF
145 Calle Christensson Ewa Luvö NF DEN39/SWE357 SS Fram 1,1 1 DNF DNF DNF DNF
148 Tommy Johansson Mikael Johansson CB 365 SWE 40 SXK 1,28 3 DNF DNF DNF DNF
152 Bernt Jonasson Mikael Björsell Vindö 32 259 0 0,97 1 DNF DNF DNF DNF
154 Lars Helgesson Magnus Olsson Banner 30 SWE 47 LGSS 1,16 2 DNF DNF DNF DNF
156 Michael Johansson Roland Johansson Maxi 95 750 BMBK 1,04 1 DNF DNF DNF DNF
4 Ulf Brändström 0 Nacira 650 SWE 772 0 1,19 2 DNS DNS DNS DNS
24 Hans Petersson 0 HP 1030 SWE 1 HBK 1,31 4 DNS DNS DNS DNS
32 Mikael Bäckström Fredrik Bäckström X-46 SWE33 GKSS 1,42 4 DNS DNS DNS DNS
75 Jonas Wallberg Hans Melin Najad 405 24 SS Slören 1,23 2 DNS DNS DNS DNS
106 Per Sahlberg Jan-Erik Sahlberg H-Båt 338 STSS 1,08 1 DNS DNS DNS DNS
108 Per Ferskaug Conrad Thrane H-Båt NOR 100 Røyken Seilforening  1,08 1 DNS DNS DNS DNS
116 Fredrik Kullenberg Peter Wigren H-Båt SWE 541 VSS 1,08 1 DNS DNS DNS DNS
121 Marcus Nyberg Olof Ekdahl IF S 1528 SSVÄ 1,02 1 DNS DNS DNS DNS
125 Mathias Edlund Malin Samuelsson Fenix 635 Strömstads SS 1,07 1 DNS DNS DNS DNS
131 Johan Strömdahl Carl-Johan Karlsson 717 20 VSS 1,15 1 DNS DNS DNS DNS
153 Gunnar Lieungh Leo Ekbom Open 50 SWE 48 Långedrags SS 1,47 4 DNS DNS DNS DNS